物联网协议是指在物联网环境中用于设备间通信和数据传输的协议。根据不同的作用,物联网协议可分为传输协议和通信协议两大类。传输协议:主要负责子网内设备间的组网及通信,例如Wi-Fi,6Ethernet,RFID, NFC(近距离无线通信), Zigbee,6LoWPAN(IPV6低速无线版本), GSM, GPRS, GPS, Bluetooth,3G, 4G, 5G等。这些协议能够确保在网络上传输的数据的安全性和可靠性。通信协议:主要运行在传统互联网TCP/IP协议之上,用于设备通过互联网进行数据交换及通信。例如,MQTT、CoAP、AMQP等都是常见的物联网通信协议。这些协议的特点是它们基于现有的互联网技术,能够实现更高效的数据传输和更低的功耗。本文重点介绍物联网应用场景中常见的通信协议。
IoT物联网常见协议清单 | ||
类型 | 协议编码 | 描述与场景 |
通用协议 | MQTT | 协议描述:MQTT是基于TCP/IP协议的一种轻量级的发布、订阅信息传输协议,特点报文紧凑、轻量可靠、支持QoS等。 |
Modbus TCP | 协议描述:Modbus协议是一项应用层报文传输协议,包括ASCII、RTU、TCP三种报文类型。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络(例如以太网)和其它设备之间可以通信。 | |
HTTPS | 协议描述:HTTP协议超文本传输协议,基于请求/响应模型进行数据传输。 | |
CoAP | 协议描述:CoAP(Constrained Application Protocol)是一种在物联网世界的类web协议,使用了请求/响应交互模型。协议设计精炼, 采用 UDP 协议进行数据传输,适用在资源受限的低功耗设备上,尤其是NB-IoT的设备使用。应用场景:在水表、电表等资源受限的低功耗设备上应用广泛。 | |
UDP | 协议描述:UDP(用户数据报协议)是一种无连接的协议,它不提供数据传输的可靠性和流控制,但具有较低的时延和较少的开销。 | |
TCP | 协议描述:厂商内部发展和采用的标准。私有协议具有灵活性,它往往会在某个公司或者组织内部使用,按需定制,升级方便,灵活性好。具体实现需要客户手动部署。 | |
GB/T28181 | 协议描述:国家标准GB/T 28181—2016《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》,是视频监控领域的国家标准。 | |
OPC-UA | 协议描述:全称为OPC Unified Architecture(OPC统一架构),是一项开源的、独立于平台的标准协议;通过此协议,使用不同系统的设备可以通过网络在客户端和服务器之间发送消息进行通信。 | |
OPC-DA | 协议描述:OPC-UA对比OPC-UA, OPC-UA更适用于远程访问,OPC-DA适用于单系统数据访问。OPC-DA为实时数据访问规范,定义了包括数据值,更新时间与数据品质信息的相关标准。 | |
协议描述:LoRa是基于Semtech公司开发的一种低功耗局域网无线标准,解决了在同样的功耗条件下比其他无线方式传播的距离更远的技术问题,实现了低功耗和远距离的统一。 | ||
行业协议 | JT/T 808 | 协议描述:《道路运输车辆卫星定位系统终端通信协议及数据格式》,主要用于“两客一危”车辆。 |
HJ212 | 协议描述:《污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》环保行业中使用的数据传输标准协议。 | |
SL651 | 协议描述:《水文监测数据通信规约》,水文监测等设备需要遵循该规范。 | |
GB3761 | 协议描述:是一种国标电表协议插件,采用新型的数据采集技术,将电能表的实时工况数据转换成电信号,提供给计量系统,并能进行电能的实时记录、统计、抄表和结算等。 | |
IEC104 | 协议描述:IEC104规约由国际电工委员会制定。IEC104规约把IEC101的应用服务数据单元(ASDU)用网络规约TCP/IP进行传输的标准,该标准为远动信息的网络传输提供了通信规约依据。采用104规约组合101规约的ASDU的方式后,可很好的保证规约的标准化和通信的可靠性。 | |
DL645 | 协议描述:DL /T 645是多功能电能表与数据终端设备进行数据交换式的物理连接和协议的规范和标准,本设备依据协议采用中国电力企业联合会提出的DL /T 645-2007《多功能电能表》标准规约,实现设备与多功能电能表的信息通信。 |
联系人:Qui
手机:18146178586
电话:18146178586
邮箱:qui@zonewu.com
地址: 厦门市集美区软件园三期F区F03栋1501-3